Lóðarheiti |
Húsgerð |
Hæðir |
Fjöldi
|
Lóðarstærð |
Hámarks
|
Staða lóðar |
Tjarnartún 2 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 1-2 | 1-2 | 982 m2 | 400 m2 | Laus |
Tjarnartún 4 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 1-2 | 1-2 | 966 m2 | 400 m2 | Seld |
Tjarnartún 6 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 1-2 | 1-2 | 966 m2 | 400 m2 | Seld |
Tjarnartún 8 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 1-2 | 1-2 | 900 m2 | 400 m2 | Laus |
Tjarnartún 10 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 1-2 | 1-2 | 893 m2 | 400 m2 | Laus |
Tjarnartún 12 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 1-2 | 1-2 | 825 m2 | 400m2 | Seld |
Lóðarheiti |
Húsgerð |
Hæðir |
Fjöldi
|
Lóðarstærð |
Hámarks
|
Staða lóðar |
Bakkatún 2 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 998 m2 | 400 m2 | Seld |
Bakkatún 4 | Einbýlishúsalóð | 1 | 1 | 1186 m2 | 250 m2 | Seld |
Bakkatún 6 | Einbýlishúsalóð | 1 | 1 | 1128 m2 | 250 m2 | Laus |
Bakkatún 8 | Einbýlishúsalóð | 1 | 1 | 1115 m2 | 250 m2 | Seld |
Bakkatún 10 | Einbýlishúsalóð | 1 | 1 | 1186 m2 | 250 m2 | Laus |
Bakkatún 12 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 1014 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 14 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 910 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 16 | Einbýlishúsalóð | 1-2 | 1 | 700 m2 | 250 m2 | Laus |
Bakkatún 18 | Parhúsalóð | 1-2 | 2 | 1221 m2 | 400 m2 | Seld |
Bakkatún 20 | Parhúsalóð | 1-2 | 2 | 1221 m2 | 400 m2 | Seld |
Bakkatún 22 | Parhúsalóð | 1-2 | 2 | 1120 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 1 | Raðhúsalóð | 2 | 4 | 1423 m2 | 720 m2 | Laus |
Bakkatún 3 | Raðhúsalóð | 1 | 3 | 1044 m2 | 360 m2 | Laus |
Bakkatún 5 | Einbýlishúsalóð | 2 | 1 | 751 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 7 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 895 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 9 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 863 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 11 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 915 m2 | 400 m2 | Seld |
Bakkatún 13 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 966 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 15 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 966 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 17 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 966 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 19 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 1001 m2 | 400 m2 | Laus |
Bakkatún 21 | Parhúsalóð/einbýlishúsalóð | 2 | 1-2 | 1063 m2 | 400m2 | Seld |
Uppfært 6.10.2021
Svalbarðsstrandarhreppur - Ráðhúsinu, 606 Akureyri
Kennitala: 640269-2279 - Bankareikn.: 0162-26-075801